<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: klarmobil Handy-Spar-Tarif</title>
	<atom:link href="http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/klarmobil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaidvergleich.com</link>
	<description>Prepaid Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:41:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Isabella</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/klarmobil#comment-704</link>
		<dc:creator>Isabella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.com/?page_id=155#comment-704</guid>
		<description>Ich hab von meinem Freund eine Karte geschenkt bekommen und bisher passt alles super. Spare locker 20 Euro jeden Monat der Rest ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal.
Bella</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab von meinem Freund eine Karte geschenkt bekommen und bisher passt alles super. Spare locker 20 Euro jeden Monat der Rest ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal.<br />
Bella</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/klarmobil#comment-703</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 16:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.com/?page_id=155#comment-703</guid>
		<description>Wir sind bemüht die Tarife fair zu bewerten und einzuordnen. Der Klarmobil Handy-Spar-Tarif ist ja auch sehr gut bewertet in dem Vergleich. Allerdings gibt es wie bereits geschrieben auch noch Alternativen die qualitativ noch hochwertiger sind unserer Erfahrung nach.

Beste Grüße
Prepaidvergleich.com Team</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind bemüht die Tarife fair zu bewerten und einzuordnen. Der Klarmobil Handy-Spar-Tarif ist ja auch sehr gut bewertet in dem Vergleich. Allerdings gibt es wie bereits geschrieben auch noch Alternativen die qualitativ noch hochwertiger sind unserer Erfahrung nach.</p>
<p>Beste Grüße<br />
Prepaidvergleich.com Team</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Experte</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/klarmobil#comment-702</link>
		<dc:creator>Der Experte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.com/?page_id=155#comment-702</guid>
		<description>Cooler Tarif, aber wovon redet ihr denn? Der Tarif wurde doch als sehr gut bewertet. Scheinbar gibt es eben NOCH bessere ALternativen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooler Tarif, aber wovon redet ihr denn? Der Tarif wurde doch als sehr gut bewertet. Scheinbar gibt es eben NOCH bessere ALternativen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: IronMike</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/klarmobil#comment-701</link>
		<dc:creator>IronMike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.com/?page_id=155#comment-701</guid>
		<description>Die Flats sind definnitiv überragend, aber beim Rest sind andere Tarife einfach besser, von daher ist die Eingliederung schon berechtig meiner Meinung nach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Flats sind definnitiv überragend, aber beim Rest sind andere Tarife einfach besser, von daher ist die Eingliederung schon berechtig meiner Meinung nach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Waldemar aus Monnem</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/klarmobil#comment-700</link>
		<dc:creator>Waldemar aus Monnem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.com/?page_id=155#comment-700</guid>
		<description>Festnetzflat für 10 €, Internetflatrate 10 € und die SMS Flat für 3 €. Meine Handyrechnung liegt so bei 25 Euro monatlich und ich schreibe unfassbar viele SMS, bin den ganzen Tag online und erreiche trotzdem nie das Datenvolumen. Wie kann der Tarif bitte nur so schlecht bewertet werden!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Festnetzflat für 10 €, Internetflatrate 10 € und die SMS Flat für 3 €. Meine Handyrechnung liegt so bei 25 Euro monatlich und ich schreibe unfassbar viele SMS, bin den ganzen Tag online und erreiche trotzdem nie das Datenvolumen. Wie kann der Tarif bitte nur so schlecht bewertet werden!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erwin</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/klarmobil#comment-699</link>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.com/?page_id=155#comment-699</guid>
		<description>Die SMS Flatrate ist wirklich super günstig. Da ich die meiste Zeit nur SMS schreibe ist der Tarif für mich optimal, auch wenn vielleicht andere Dinge nicht passen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die SMS Flatrate ist wirklich super günstig. Da ich die meiste Zeit nur SMS schreibe ist der Tarif für mich optimal, auch wenn vielleicht andere Dinge nicht passen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

