<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: simyo Prepaid</title>
	<atom:link href="http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/simyo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaidvergleich.com</link>
	<description>Prepaid Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 17:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Besserwisser</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/simyo#comment-717</link>
		<dc:creator>Besserwisser</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 08:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.prepaid-tarif-vergleich.com/?page_id=11#comment-717</guid>
		<description>Startguthaben ist top, die Handy Pille ist top, trotzdem gibt es einige bessere Angebote! Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Startguthaben ist top, die Handy Pille ist top, trotzdem gibt es einige bessere Angebote! Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FromDusktillDawn</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/simyo#comment-493</link>
		<dc:creator>FromDusktillDawn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 18:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.prepaid-tarif-vergleich.com/?page_id=11#comment-493</guid>
		<description>Bin nun seit 3Jahren Kunden von Simyo und voll zufrieden. Ich telefoniere nicht allzuviel und schreibe vielleicht 80 SMS im Monat. Der automatische Aufladeservice wenn das Guthaben unter 1 Euro sinkt ist wirklich gut. Der Kostenstopp ist dene ich für viele Leute eine absolut runde Sache, durch die schlimmeres verhindert wird. Kann euch Simyo nur empfehlen ohne wenn und aber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin nun seit 3Jahren Kunden von Simyo und voll zufrieden. Ich telefoniere nicht allzuviel und schreibe vielleicht 80 SMS im Monat. Der automatische Aufladeservice wenn das Guthaben unter 1 Euro sinkt ist wirklich gut. Der Kostenstopp ist dene ich für viele Leute eine absolut runde Sache, durch die schlimmeres verhindert wird. Kann euch Simyo nur empfehlen ohne wenn und aber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FCB-Supporter</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/simyo#comment-492</link>
		<dc:creator>FCB-Supporter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 21:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.prepaid-tarif-vergleich.com/?page_id=11#comment-492</guid>
		<description>Günstig und im großen und ganzen Gut. Leider scheint in meiner Region die netzabdeckung etwas schwächer als bei der Konkurrenz. Aber sie ist ausreichend, Empfang habe ich immer. Also bin eigentlich doch recht zufrieden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Günstig und im großen und ganzen Gut. Leider scheint in meiner Region die netzabdeckung etwas schwächer als bei der Konkurrenz. Aber sie ist ausreichend, Empfang habe ich immer. Also bin eigentlich doch recht zufrieden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Haaase</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/simyo#comment-491</link>
		<dc:creator>Haaase</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.prepaid-tarif-vergleich.com/?page_id=11#comment-491</guid>
		<description>Volle Punktzahl für Simyo. Das Netz hat mich nie im Stich gelassen, die preise sind super und ich hatte noch nie probleme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volle Punktzahl für Simyo. Das Netz hat mich nie im Stich gelassen, die preise sind super und ich hatte noch nie probleme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PZ</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/simyo#comment-326</link>
		<dc:creator>PZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 07:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.prepaid-tarif-vergleich.com/?page_id=11#comment-326</guid>
		<description>War bis vor kurzem mit Simyo zufrieden. Habe Karte als 2. Karte verwendet. Gestern bekam ich ohne Vorankündigung per Mail folgende Mitteilung:

Ihre simyo SIM-Karte wurde deaktiviert, da das Aktivitätszeitfenster Ihrer SIM-Karte abgelaufen ist.
Eine Reaktivierung ist somit nicht mehr möglich.

Was jetzt das Aktivitätszeitfenster sein soll (habe erst letzten Monat tel.) weiß ich nicht. Aber egal, auf jeden Fall ist das meiner Meinung nach nicht i.O. vor allem ohne jegliche Ankündigung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War bis vor kurzem mit Simyo zufrieden. Habe Karte als 2. Karte verwendet. Gestern bekam ich ohne Vorankündigung per Mail folgende Mitteilung:</p>
<p>Ihre simyo SIM-Karte wurde deaktiviert, da das Aktivitätszeitfenster Ihrer SIM-Karte abgelaufen ist.<br />
Eine Reaktivierung ist somit nicht mehr möglich.</p>
<p>Was jetzt das Aktivitätszeitfenster sein soll (habe erst letzten Monat tel.) weiß ich nicht. Aber egal, auf jeden Fall ist das meiner Meinung nach nicht i.O. vor allem ohne jegliche Ankündigung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven Schneider</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/simyo#comment-490</link>
		<dc:creator>Sven Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 07:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.prepaid-tarif-vergleich.com/?page_id=11#comment-490</guid>
		<description>Bisher hatte ich immer das gefühl angemessen behandelt zu werden als Kunde. Die Transparenz durch die Einzelverbindungsübersicht ist das ganz große Pluspunkt der bisher nie erwähnt wurde. Hier kann man wirklich nachvolziehen, wohin das Geld geht. Selbst wenn ein anderer Anbieter mal günstiger sein sollte, da weiß man nie was geschieht. Habe schon öfter gehört, dass da Guthaben wie von Zauberhand abgebaut wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher hatte ich immer das gefühl angemessen behandelt zu werden als Kunde. Die Transparenz durch die Einzelverbindungsübersicht ist das ganz große Pluspunkt der bisher nie erwähnt wurde. Hier kann man wirklich nachvolziehen, wohin das Geld geht. Selbst wenn ein anderer Anbieter mal günstiger sein sollte, da weiß man nie was geschieht. Habe schon öfter gehört, dass da Guthaben wie von Zauberhand abgebaut wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sina Weiler</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/simyo#comment-489</link>
		<dc:creator>Sina Weiler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.prepaid-tarif-vergleich.com/?page_id=11#comment-489</guid>
		<description>Hatte in all den Monaten auch noch nie probleme genau wie meine Schwester. Die Anmeldung ist einfach und die Abrechnungen stimmten bisher auch immer. Einmal musste ich die hotline nutzen und das ging auch ohne irgendwelche zicken. Nur in Italien hat die Netzabedeckung nicht wirklich gepasst, aber nun gut man kann nicht alles haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte in all den Monaten auch noch nie probleme genau wie meine Schwester. Die Anmeldung ist einfach und die Abrechnungen stimmten bisher auch immer. Einmal musste ich die hotline nutzen und das ging auch ohne irgendwelche zicken. Nur in Italien hat die Netzabedeckung nicht wirklich gepasst, aber nun gut man kann nicht alles haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EdinDzeko</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/simyo#comment-488</link>
		<dc:creator>EdinDzeko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.prepaid-tarif-vergleich.com/?page_id=11#comment-488</guid>
		<description>Simyo ist einfach einfach. Anders kann ich es nicht sagen. Ich zahle nur das, was ich wirklich nutze und das ist mir persönlich wichtig. Ich hab keine Lust irgendwelchen Firmen das Geld in den Rachen zu werden, ohne etwas zu bekommen. Die Preise sind auch ziemlich fair und ich bleibe zudem flexibel. Hatte bisher auch nie Probleme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simyo ist einfach einfach. Anders kann ich es nicht sagen. Ich zahle nur das, was ich wirklich nutze und das ist mir persönlich wichtig. Ich hab keine Lust irgendwelchen Firmen das Geld in den Rachen zu werden, ohne etwas zu bekommen. Die Preise sind auch ziemlich fair und ich bleibe zudem flexibel. Hatte bisher auch nie Probleme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KlausWolf</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/simyo#comment-487</link>
		<dc:creator>KlausWolf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 21:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.prepaid-tarif-vergleich.com/?page_id=11#comment-487</guid>
		<description>Top leistung und Top Preose. Der Kostenstopp ist ideal. 9 Cednt in alle netze was will man mehr, dazu noch 24 Cent pro MB im Internet ist für eine prepaidkarte echt super.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Top leistung und Top Preose. Der Kostenstopp ist ideal. 9 Cednt in alle netze was will man mehr, dazu noch 24 Cent pro MB im Internet ist für eine prepaidkarte echt super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eichhorn</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.com/prepaid-tarife/simyo#comment-199</link>
		<dc:creator>Eichhorn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 01:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.prepaid-tarif-vergleich.com/?page_id=11#comment-199</guid>
		<description>Hallo, seit dem 22.10.2010 versuche ich nun, über eine Rufnummernmitnahme bei simyo zu bestellen. Als tolle Datumsgrenze hat simyo ja auch den 31.10. gesetzt. Bei Bestellabschluß wird jedoch immer eine &#039;Überlastung des Servers&#039; angezeigt, der Abschluß ist nicht möglich!!! Lapidare Rückmail des Supports ist, dass am Problem mit Hochdruck gearbeitet wird. Unsere Firma arbeitet mittlerweile mit 4 simyo-Anschlüssen sehr zufrieden, aber das ist doch unverständlich. Wie bekannt darf der alte Anschluß auch nur 1 Monat beendet sein, ja was soll man denn als Bestellwilliger noch alles tun? Die Bestellung (mit Rufnummernmitnahme) habe ich nun schon 14 mal versucht auszulösen, wenn sowas sogar bei Bestellungen passiert... ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, seit dem 22.10.2010 versuche ich nun, über eine Rufnummernmitnahme bei simyo zu bestellen. Als tolle Datumsgrenze hat simyo ja auch den 31.10. gesetzt. Bei Bestellabschluß wird jedoch immer eine &#8216;Überlastung des Servers&#8217; angezeigt, der Abschluß ist nicht möglich!!! Lapidare Rückmail des Supports ist, dass am Problem mit Hochdruck gearbeitet wird. Unsere Firma arbeitet mittlerweile mit 4 simyo-Anschlüssen sehr zufrieden, aber das ist doch unverständlich. Wie bekannt darf der alte Anschluß auch nur 1 Monat beendet sein, ja was soll man denn als Bestellwilliger noch alles tun? Die Bestellung (mit Rufnummernmitnahme) habe ich nun schon 14 mal versucht auszulösen, wenn sowas sogar bei Bestellungen passiert&#8230; ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

